Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 601,200 425,600 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 501,200 325,600 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
135,600 87,800 0
.name.vn 48,729 37,929

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 228,800 239,800 355,320
.net 271,700 282,700 375,840
.org 287,100 298,100 338,040
.biz 343,200 354,200 771,120
.info 315,700 326,700 581,040
.asia 353,100 364,100 329,400
.mobi 434,500 434,500 1,035,720
.xxx 2,638,900 2,638,900 3,857,760
.tv 786,500 797,500 1,335,960
.co 783,200 783,200 1,233,360
.us 236,500 247,500 380,160
.eu 260,700 260,700 255,960
.site 860,200 849,200 824,040
.tel 317,900 317,900 561,600
.zone 701,800 712,800 1,035,720
.shop 849,200 860,200 1,564,920
.blog 643,000 653,000 1,059,480

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 42,120 264,000 42,120
.top 280,500 291,500 280,500
.in 425,700 425,700 425,700
.me 673,200 684,200 673,200
.online 876,700 887,700 876,700
.ind.in 212,300 212,300 212,300
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 684,200 684,200 684,200
.company 452,100 452,100 452,100
.academy 1,227,960 1,238,760 1,227,960
.marketing 1,287,360 1,298,160 1,287,360
.media 663,300 674,300 663,300
.website 31,320 662,040 31,320
.ws 533,500 533,500 533,500
0123456789